<aside> 🏢
Processo completo de Build to Suit — da definição do escopo até o handover para operações.
</aside>
| # | Etapa | Depende de | Duração | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Definição do Escopo | — | Dia 0 | Cliente aprova memorial descritivo ou apresenta o dele |
| 1 | Prospecção Imobiliária | Definição do Escopo | 3 dias | Opções seguindo padrão Woba (metragem, localização, planta) |
| 2 | 🎯 Imóveis Definidos | Prospecção Imobiliária | Milestone | Cliente decide qual laje seguir |
| 3 | Produção de Teste Fit | Imóveis Definidos | 1 dia | |
| 4 | Validação Teste Fit | Produção de Teste Fit | 3 dias | Iteração entre cliente e Woba para ajustes |
| 5 | Envio RFQ | Validação Teste Fit | 1 dia | Mínimo 5 operadores, buscando 3 propostas firmes |
| 6 | 🎯 Recebimento de 3 Propostas | Envio RFQ | Milestone | |
| 7 | Contato com Proprietários | Imóveis Definidos | 2 dias | Explicar modelo Woba e entender garantias exigidas |
| 8 | Ficha Aprovada - Proprietários | Recebimento de 3 Propostas | — | Aprovação das 3 melhores propostas com dono da laje |
| 9 | Avaliação de Crédito | Ficha Aprovada | 1 dia | Análise pelo Financeiro Woba |
| 10 | Garantias Aprovadas | Ficha Aprovada | 1 dia | |
| 11 | Calibração de Propostas | Recebimento de 3 Propostas | 3 dias | Discussão detalhada (capex/opex) |
| 12 | 🎯 Melhor Proposta Definida | Calibração de Propostas | Milestone | |
| 13 | 🎯 Propostas Enviadas ao Cliente | Melhor Proposta Definida | Milestone | |
| 14 | Avaliação Técnica - OPS BTS | Recebimento de 3 Propostas | 3 dias | Aprovação técnica dos 3 melhores parceiros |
| 15 | Contrato Operador | Melhor Proposta Definida | 5 dias | Discussão contratual com operador |
| 16 | Contrato Laje | Melhor Proposta Definida | 3 dias | Contrato entre operador e dono da laje |
| 17 | Contrato Cliente | Contrato Operador | 5 dias | Contrato entre Woba e cliente |
| 18 | ✅ Handover OPS | Contrato Cliente | 1 dia | Reunião de kick off |
